锅炉运行成本与费用比较
来源: 作者: 发布时间:2015-05-31 17:39 点击数:297
几种锅炉运行费用比较表
| 项目名称 | 煤锅炉 | 油锅炉 | 气锅炉 | 电锅炉 | ||
| 直热式 电锅炉 | 蓄热式 电锅炉 | |||||
| 热功率 | 
					0.7MW | 
					0.7MW | 
					0.7MW | 0.7MW | 0.7MW | |
| 燃料性质 | 煤 | 轻油 | 重油 | 天然气/煤气 | 电 | 电 | 
| 燃料发热值 | 5000Kcal/Kg | 10200Kcal/Kg | 8500Kcal/ Kg | 860Kcal/KWh | 860Kcal/KWh | |
| 锅炉热效率 | 60% | 80% | 80% | 98% | 98% | |
| 燃料耗量 | 240Kg/h | 75Kg/h | 80 / h | 720KW/h | 720KW/h | |
| 燃料价格 | 0.65元/Kg | 5元/Kg | 3.6元/Kg | 2.6元/Nm3 | 0.52元/KWh | 0.28元/KWh | 
| 每天能耗 | 1560元 | 3750元 | 2700元 | 2080元 | 2995元 | 2016元 | 
| 
					采暧季 | 18.72万元 | 45万元 | 32.4万元 | 24.96万元 | 35.94万元 | 24.19万元 | 
| 
					采暧季 | 22元/平方米 | 52.9元/平方米 | 38.1元/平方米 | 29.36元/平方米 | 35.9元/平方米 | 24元/平方米 | 
| 其它费用 | 排污、清灰、除渣、维修、工人工资 | 排污、清灰、除尘储油、维修、工人工资 | 排污、清灰、储气、维修、工人工资 | 每三到五年更换一次加热管 | ||







